Электроэнергия за октябрь 2024

АдресНомер
счётчика
Потребление за периодНачислено за периодИТОГО К ОПЛАТЕ на 03.11.2024
Общий тариф, кВтчТариф1, кВтчТариф2, кВтчДень. Тариф1 8,94рНочь. Тариф2 3,7рИТОГО за ОКТЯБРЬДОЛГ (+)
ПЕРЕПЛАТА (-)
Уч. 12519493 102.71 61.00 41.71 545.34 154.33 699.67 699.67
Уч. 22534938 - - - - - - -
Уч. 32513501 837.10 547.39 289.72 4,893.67 1,071.96 5,965.63 2,197.80
Уч. 42545797 - - - - - - 2,250.57
Уч. 52585337 - - - - - - -
Уч. 62512274 0.02 0.03 - 0.27 - 0.27 45.61
Уч. 72545662 0.27 0.27 - 2.41 - 2.41 3.06
Уч. 92513612 - - - - - - 7.24
Уч. 112505785 70.57 43.57 27.00 389.52 99.90 489.42 488.78
Уч. 122510899 70.92 58.97 11.95 527.19 44.22 571.41 571.41
Уч. 132507039 44.71 36.69 8.02 328.01 29.67 357.68 - 0.28
Уч. 142528153 16.57 12.08 4.48 108.00 16.58 124.57 124.57
Уч. 152534106 185.87 125.05 60.82 1,117.95 225.03 1,342.98 1,342.81
Уч. 162524905 145.30 105.18 40.12 940.31 148.44 1,088.75 - 1,027.95
Уч. 16А2583546 24.30 16.51 7.79 147.60 28.82 176.42
Уч. 172612379 0.32 0.32 - 2.86 - 2.86 150.74
Уч. 17А2527301 1.92 1.75 0.18 15.65 0.67 16.31
Уч. 182384478 - - - - - - -
Уч. 192609715 572.65 333.50 239.15 2,981.49 884.85 3,866.35 6,596.91
Уч. 202526527 - - - - - - -
Уч. 212578457 1.82 0.57 1.26 5.10 4.66 9.76 1,543.68
Уч. 222573748 - - - - - - 2.25
Уч. 242517852 156.61 119.27 37.35 1,066.27 138.20 1,204.47 1,203.89
Уч. 262507034 6.17 6.17 - 55.16 - 55.16 55.15
Уч. 272506668 1.09 1.09 - 9.74 - 9.74 - 707.51
Уч. 27А2396094 0.27 0.27 - 2.41 - 2.41
Уч. 282529487 3.33 2.20 1.13 19.67 4.18 23.85 416.21
Уч. 292563525 - - - - - - 625.71
Уч. 302530024 9.38 9.38 - 83.86 - 83.86 237.36
Уч. 312519206 - - - - - - -
Уч. 322377484 0.01 - 0.01 - 0.04 0.04 4.42
Уч. 332576255 80.96 56.65 24.31 506.45 89.95 596.40 577.02
Уч. 342526656 0.01 - - - - - 6.61
Уч. 352507350 150.73 120.32 30.40 1,075.66 112.48 1,188.14 -
Уч. 382576083 0.06 0.06 0.01 0.54 0.04 0.57 - 20.94
Уч. 38А2624626 - - - - - -
Уч. 392577022 66.78 47.90 18.88 428.23 69.86 498.08 - 449.81
Уч. 402585301 375.53 255.17 120.35 2,281.22 445.29 2,726.51 4,838.75
Уч. 412573569 148.75 94.78 53.97 847.33 199.69 1,047.02 902.93
Уч. 422398004 423.38 252.78 170.59 2,259.85 631.18 2,891.04 2,888.17
Уч. 432528456 9.87 7.09 2.79 63.38 10.32 73.71 48.69
Уч. 442580245 0.35 0.36 - 3.22 - 3.22 1,122.18
Уч. 452562494 2.01 2.01 - 17.97 - 17.97 1,106.71
Уч. 462528830 101.85 72.79 29.05 650.74 107.48 758.23 784.23
Уч. 473426257 9.40 9.40 - 84.04 - 84.04 715.10
Уч. 482580551 24.14 17.78 6.36 158.95 23.53 182.49 182.49
Уч. 492615455 3.78 2.54 1.24 22.71 4.59 27.30 27.30
Уч. 502564746 62.20 42.26 19.93 377.80 73.74 451.55 217.83
Уч. 532529240 76.73 56.63 20.10 506.27 74.37 580.64 231.82
Уч. 542578277 19.33 15.45 3.88 138.12 14.36 152.48 152.40
Уч. 552589268 0.08 0.08 - 0.72 - 0.72 - 880.60
Уч. 562624730 183.17 155.04 28.12 1,386.06 104.04 1,490.10 1,490.10
Уч. 582573368 304.99 200.82 104.17 1,795.33 385.43 2,180.76 2,180.76
Уч. 592394557 - - - - - - 94.86
Уч. 602588952 - - - - - - - 99.64
Уч. 612538784 199.17 70.66 128.51 631.70 475.49 1,107.19 316.87
Уч. 632585105 0.33 0.22 0.11 1.97 0.41 2.37 2,196.00
Уч. 642588955 1.07 1.07 - 9.57 - 9.57 6.88
Уч. 662562523 0.01 0.02 0.01 0.18 0.04 0.22 1,056.18
Уч. 66А2583442 2.93 2.43 0.49 21.72 1.81 23.54 1,105.74
Уч. 672545727 173.50 117.65 55.86 1,051.79 206.68 1,258.47 2,746.74
Уч. 692545027 59.16 42.26 16.90 377.80 62.53 440.33 440.33
Уч. 712545531 - - - - - - -
Уч. 722625361 52.74 39.21 13.52 350.54 50.02 400.56 993.46
Уч. 732583394 15.55 13.76 1.79 123.01 6.62 129.64 53.08
Уч. 753284888 0.02 0.02 0.01 0.18 0.04 0.22 2.57
Уч. 772542917 70.75 46.62 24.12 416.78 89.24 506.03 12,350.21
Уч. 782584737 0.48 0.33 0.15 2.95 0.56 3.51 73.71
Уч. 792576056 308.47 174.85 133.62 1,563.16 494.39 2,057.55 - 460.43
Уч. 802563247 0.98 0.97 0.02 8.67 0.07 8.75 8.75
Уч. 842562798 35.73 23.52 12.22 210.27 45.21 255.48 255.48
Уч. 852543249 22.07 16.08 5.99 143.76 22.16 165.92 - 423.10
Уч. 872545536 35.37 21.41 13.97 191.41 51.69 243.09 800.55
Уч. 882583765 90.19 51.59 38.61 461.21 142.86 604.07 604.07
Уч. 912545424 0.17 0.17 - 1.52 - 1.52 1,020.04
Уч. 922543197 60.50 39.06 21.45 349.20 79.36 428.56 2,912.75
Уч. 932625895 0.26 0.26 - 2.32 - 2.32 50.87
Уч. 942563762 - - - - - - -
Уч. 952549086 0.22 0.13 0.08 1.16 0.30 1.46 - 120.74
Уч. 983894643 113.60 63.59 50.02 568.49 185.07 753.57 750.75
Уч. 992545401 68.88 56.56 12.32 505.65 45.58 551.23 2,087.96
Уч. 1002563107 1.98 1.76 0.23 15.73 0.85 16.59 16.59
Уч. 1012583512 12.74 12.15 0.58 108.62 2.15 110.77 17.84
Уч. 1022562833 593.56 381.46 212.10 3,410.25 784.77 4,195.02 4,195.02
Уч. 1033896336 0.76 0.76 - 6.79 - 6.79 6.61
Уч. 1042544996 52.44 36.93 15.50 330.15 57.35 387.50 387.50
Уч. 1062545702 76.13 40.73 35.39 364.13 130.94 495.07 449.96
Уч. 1072563207 27.67 21.77 5.90 194.62 21.83 216.45 904.39
Уч. 1092542920 14.65 11.81 2.84 105.58 10.51 116.09 - 2,088.46
Уч. 1102563243 302.52 204.23 98.28 1,825.82 363.64 2,189.45 2,189.45
Уч. 1112546301 - - - - - - - 445.58
Уч. 1122585177 69.50 53.33 16.17 476.77 59.83 536.60 536.60
Уч. 1132507538 1.98 1.44 0.55 12.87 2.04 14.91 605.41
Уч. 1143900527 12.93 12.06 0.86 107.82 3.18 111.00 110.82
Уч. 1152543214 - - - - - - 158.34
Уч. 1162585211 13.33 7.31 6.01 65.35 22.24 87.59 - 1,363.76
Уч. 1172544962 711.89 482.59 229.29 4,314.35 848.37 5,162.73 5,147.64
Уч. 1192522828 0.04 0.03 0.01 0.27 0.04 0.31 248.98
Уч. 1202505885 - - - - - - -
Уч. 1212542957 525.64 385.17 140.46 3,443.42 519.70 3,963.12 9,739.09
Уч. 121А2562933 794.96 540.95 254.02 4,836.09 939.87 5,775.97
Уч. 122А2583469 341.26 223.07 118.18 1,994.25 437.27 2,431.51 7,657.33
Уч. 122В3904321 296.58 222.03 74.56 1,984.95 275.87 2,260.82
Уч. 122С2583733 428.12 264.19 163.93 2,361.86 606.54 2,968.40
Уч. 1232384093 120.68 87.51 33.16 782.34 122.69 905.03 905.03
Уч. 1242583593 34.91 34.53 0.38 308.70 1.41 310.10 310.47
Уч. 1262583404 - - - - - - 11.73
Уч. 1273904351 3.15 3.14 - 28.07 - 28.07 24.74
Уч. 1282583595 0.29 0.23 0.07 2.06 0.26 2.32 - 113.28
Уч. 1292545558 37.96 14.98 22.97 133.92 84.99 218.91 349.67
Уч. 1302400082 69.88 55.09 14.79 492.50 54.72 547.23 547.23
Уч. 1333904348 140.50 94.90 45.60 848.41 168.72 1,017.13 1,017.13
Уч. 1342512839 2.82 2.81 - 25.12 - 25.12 491.71
Уч. 1352583788 91.53 61.78 29.76 552.31 110.11 662.43 498.59
Уч. 1363893301 - - - - - - - 5.42
Уч. 1372369602 171.41 135.72 35.69 1,213.34 132.05 1,345.39 1,808.15
СТОРОЖКА,
Уличное освещение
2542976 661.92 278.77 383.15 2,492.20 1,417.66 3,909.86