Август 2025
Адрес | Номер счётчика | Потребление за период | Начислено за период | ИТОГО К ОПЛАТЕ на 05.09.2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общий тариф, кВтч | Тариф1, кВтч | Тариф2, кВтч | День. Тариф1 10,14р | Ночь. Тариф2 4,36р | ИТОГО за АВГУСТ 2025 | ДОЛГ (+) ПЕРЕПЛАТА (-) |
||
Уч. 1 | 2519493 | 179.83 | 108.59 | 71.24 | 1,101.10 | 310.61 | 1,411.71 | 1411.71 |
Уч. 2 | 2534938 | 18.17 | 10.04 | 8.13 | 101.81 | 35.45 | 137.25 | 543.50 |
Уч. 3 | 2513501 | 208.33 | 143.1 | 65.22 | 1,451.03 | 284.36 | 1,735.39 | 4376.90 |
Уч. 4 | 2545797 | 32.92 | 21.7 | 11.22 | 220.04 | 48.92 | 268.96 | 4842.28 |
Уч. 5 | 2585337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Уч. 6 | 2512274 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.04 | 0.14 | 0.14 |
Уч. 7 | 2545662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.09 |
Уч. 9 | 2513612 | 1.02 | 1.02 | 0 | 10.34 | 0 | 10.34 | 17.58 |
Уч. 11 | 2505785 | 141.29 | 101.01 | 40.28 | 1,024.24 | 175.62 | 1,199.86 | 1198.63 |
Уч. 12 | 2510899 | 320.41 | 268.47 | 51.94 | 2,722.29 | 226.46 | 2,948.74 | 2948.74 |
Уч. 13 | 2507039 | 128.6 | 97.35 | 31.26 | 987.13 | 136.29 | 1,123.42 | 0.00 |
Уч. 14 | 2528153 | 53.28 | 31.58 | 21.7 | 320.22 | 94.61 | 414.83 | 738.53 |
Уч. 15 | 2534106 | 129.54 | 99.44 | 30.09 | 1,008.32 | 131.19 | 1,139.51 | 1071.30 |
Уч. 16 | 2524905 | 121.94 | 83.1 | 38.85 | 842.63 | 169.39 | 1,012.02 | -236.64 |
Уч. 16А | 2583546 | 96.33 | 67.26 | 29.07 | 682.02 | 126.75 | 808.76 | |
Уч. 17 | 2612379 | 1.69 | 1.59 | 0.11 | 16.12 | 0.48 | 16.6 | 401.73 |
Уч. 17А | 2527301 | 6 | 5.27 | 0.73 | 53.44 | 3.18 | 56.62 | |
Уч. 18 | 2384478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Уч. 19 | 2609715 | 882.28 | 569.37 | 312.91 | 5,773.41 | 1,364.29 | 7,137.70 | 7137.70 |
Уч. 20 | 2526527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Уч. 21 | 2578457 | 119.66 | 102.14 | 17.52 | 1,035.70 | 76.39 | 1,112.09 | 1518.24 |
Уч. 22 | 2573748 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.09 | 0.09 | -470.98 |
Уч. 24 | 2517852 | 224 | 203.77 | 20.23 | 2,066.23 | 88.2 | 2,154.43 | 2152.76 |
Уч. 26 | 2507034 | 38.03 | 28.45 | 9.58 | 288.48 | 41.77 | 330.25 | 330.25 |
Уч. 27 | 2506668 | 100.1 | 68.59 | 31.51 | 695.5 | 137.38 | 832.89 | -792.97 |
Уч. 27А | 2396094 | 22.24 | 15.34 | 6.91 | 155.55 | 30.13 | 185.68 | |
Уч. 28 | 2529487 | 2.04 | 1.05 | 0.99 | 10.65 | 4.32 | 14.96 | 529.01 |
Уч. 29 | 2563525 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.04 | 0.14 | 625.85 |
Уч. 30 | 2530024 | 23.72 | 23.73 | 0 | 240.62 | 0 | 240.62 | 392.02 |
Уч. 31 | 2519206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.93 |
Уч. 32 | 2377484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.60 |
Уч. 33 | 2576255 | 400.26 | 301.01 | 99.25 | 3,052.24 | 432.73 | 3,484.97 | 2912.73 |
Уч. 34 | 2526656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.24 |
Уч. 35 | 2507350 | 76.78 | 60.63 | 16.14 | 614.79 | 70.37 | 685.16 | 0.00 |
Уч. 38 | 2576083 | 94.42 | 78.27 | 16.14 | 793.66 | 70.37 | 864.03 | 794.42 |
Уч. 39 | 2577022 | 133.28 | 90.94 | 42.33 | 922.13 | 184.56 | 1,106.69 | 1106.04 |
Уч. 40 | 2585301 | 340.23 | 260.92 | 79.31 | 2,645.73 | 345.79 | 2,991.52 | 2991.52 |
Уч. 41 | 2573569 | 152.67 | 105.79 | 46.88 | 1,072.71 | 204.4 | 1,277.11 | 3970.40 |
Уч. 42 | 2398004 | 240.17 | 158.81 | 81.36 | 1,610.33 | 354.73 | 1,965.06 | 4110.05 |
Уч. 43 | 2528456 | 117.62 | 81.4 | 36.22 | 825.4 | 157.92 | 983.32 | 982.75 |
Уч. 44 | 2580245 | 115.16 | 92.43 | 22.72 | 937.24 | 99.06 | 1,036.30 | 1281.85 |
Уч. 45 | 2562494 | 11.58 | 11.19 | 0.38 | 113.47 | 1.66 | 115.12 | 265.00 |
Уч. 46 | 2528830 | 232.5 | 208.59 | 23.92 | 2,115.10 | 104.29 | 2,219.39 | 2219.40 |
Уч. 47 | 3426257 | 6.21 | 6.11 | 0.1 | 61.96 | 0.44 | 62.39 | -300.98 |
Уч. 48 | 2580551 | 179.87 | 124.91 | 54.96 | 1,266.59 | 239.63 | 1,506.21 | 1475.26 |
Уч. 49 | 2615455 | 103.59 | 67.59 | 36 | 685.36 | 156.96 | 842.32 | 842.12 |
Уч. 50 | 2564746 | 164.96 | 108.05 | 56.92 | 1,095.63 | 248.17 | 1,343.80 | 1343.12 |
Уч. 53 | 2529240 | 186.08 | 160.82 | 25.25 | 1,630.71 | 110.09 | 1,740.80 | 1740.00 |
Уч. 54 | 2578277 | 25.5 | 19.18 | 6.31 | 194.49 | 27.51 | 222 | 558.50 |
Уч. 55 | 2589268 | 154.99 | 101.01 | 53.99 | 1,024.24 | 235.4 | 1,259.64 | 307.74 |
Уч. 56 | 2624730 | 221.75 | 195.56 | 26.18 | 1,982.98 | 114.14 | 2,097.12 | 2097.12 |
Уч. 58 | 2573368 | 119.51 | 88.46 | 31.04 | 896.98 | 135.33 | 1,032.32 | 1032.32 |
Уч. 59 | 2394557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.86 |
Уч. 60 | 2588952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 985.07 |
Уч. 61 | 2538784 | 82.07 | 61.07 | 21 | 619.25 | 91.56 | 710.81 | 1704.14 |
Уч. 63 | 2585105 | 142.92 | 110.52 | 32.4 | 1,120.67 | 141.26 | 1,261.94 | 3034.46 |
Уч. 64 | 2588955 | 40.58 | 29.17 | 11.42 | 295.78 | 49.79 | 345.58 | 345.46 |
Уч. 66 | 2562523 | 127.13 | 75.99 | 51.15 | 770.54 | 223.01 | 993.55 | 1598.35 |
Уч. 66А | 2583442 | 30.33 | 26.24 | 4.09 | 266.07 | 17.83 | 283.91 | 1424.40 |
Уч. 67 | 2545727 | 194.6 | 138.29 | 56.31 | 1,402.26 | 245.51 | 1,647.77 | 2695.07 |
Уч. 69 | 2545027 | 158.68 | 114.16 | 44.52 | 1,157.58 | 194.11 | 1,351.69 | 1351.69 |
Уч. 71 | 2545531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 |
Уч. 72 | 2625361 | 114.06 | 89.03 | 25.03 | 902.76 | 109.13 | 1,011.90 | 2498.51 |
Уч. 73 | 2583394 | 129.95 | 92.48 | 37.46 | 937.75 | 163.33 | 1,101.07 | 2194.52 |
Уч. 75 | 3284888 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0.04 | 3.14 |
Уч. 77 | 2542917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19763.93 |
Уч. 78 | 2584737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1373.43 |
Уч. 79 | 2576056 | 311.45 | 199.04 | 112.42 | 2,018.27 | 490.15 | 2,508.42 | 2341.86 |
Уч. 80 | 2563247 | 300.48 | 199.64 | 100.84 | 2,024.35 | 439.66 | 2,464.01 | 2464.01 |
Уч. 84 | 2562798 | 38.52 | 30.64 | 7.9 | 310.69 | 34.44 | 345.13 | 77.32 |
Уч. 85 | 2543249 | 34.45 | 29.53 | 4.92 | 299.43 | 21.45 | 320.89 | -438.30 |
Уч. 87 | 2545536 | 74.59 | 59.96 | 14.63 | 607.99 | 63.79 | 671.78 | 671.78 |
Уч. 88 | 2583765 | 146.85 | 102.2 | 44.65 | 1,036.31 | 194.67 | 1,230.98 | 1230.98 |
Уч. 91 | 2545424 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | -52.89 |
Уч. 92 | 2543197 | 37.85 | 17.51 | 20.34 | 177.55 | 88.68 | 266.23 | 1340.77 |
Уч. 93 | 2598033 | 3.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.87 |
Уч. 94 | 2563762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Уч. 95 | 2549086 | 0.33 | 0.2 | 0.13 | 2.03 | 0.57 | 2.59 | -181.90 |
Уч. 98 | 3894643 | 466.68 | 324.96 | 141.72 | 3,295.09 | 617.9 | 3,912.99 | 7234.42 |
Уч. 99 | 2545401 | 167.53 | 99.99 | 67.54 | 1,013.90 | 294.47 | 1,308.37 | 1308.38 |
Уч. 100 | 2563107 | 157.94 | 132.17 | 25.77 | 1,340.20 | 112.36 | 1,452.56 | 1452.56 |
Уч. 101 | 2583512 | 78.34 | 67.55 | 10.79 | 684.96 | 47.04 | 732 | 718.64 |
Уч. 102 | 2562833 | 72.89 | 49.14 | 23.75 | 498.28 | 103.55 | 601.83 | 601.83 |
Уч. 103 | 3896336 | 36.34 | 29.53 | 6.81 | 299.43 | 29.69 | 329.13 | 660.09 |
Уч. 104 | 2544996 | 170.75 | 120.51 | 50.24 | 1,221.97 | 219.05 | 1,441.02 | 1440.80 |
Уч. 106 | 2545702 | 264.95 | 218.22 | 46.72 | 2,212.75 | 203.7 | 2,416.45 | 4540.06 |
Уч. 107 | 2563207 | 145.59 | 107.93 | 37.66 | 1,094.41 | 164.2 | 1,258.61 | 1258.61 |
Уч. 109 | 2542920 | 12.62 | 9.32 | 3.3 | 94.5 | 14.39 | 108.89 | -1807.29 |
Уч. 110 | 2563243 | 137.55 | 111.28 | 26.27 | 1,128.38 | 114.54 | 1,242.92 | 1242.92 |
Уч. 111 | 2546301 | 589.79 | 388.39 | 201.41 | 3,938.27 | 878.15 | 4,816.42 | 7802.10 |
Уч. 112 | 2585177 | 31.87 | 19.43 | 12.44 | 197.02 | 54.24 | 251.26 | 1353.34 |
Уч. 113 | 2507538 | 2.32 | 2.13 | 0.2 | 21.6 | 0.87 | 22.47 | 232.10 |
Уч. 114 | 3900527 | 195.9 | 161.67 | 34.23 | 1,639.33 | 149.24 | 1,788.58 | 1788.02 |
Уч. 115 | 2543214 | 30.5 | 26.13 | 4.36 | 264.96 | 19.01 | 283.97 | 458.42 |
Уч. 116 | 2585211 | 598.3 | 319.27 | 279.03 | 3,237.40 | 1,216.57 | 4,453.97 | 4491.94 |
Уч. 117 | 2544962 | 212.41 | 163.59 | 48.82 | 1,658.80 | 212.86 | 1,871.66 | 1856.56 |
Уч. 119 | 2522828 | 50.78 | 33.74 | 17.04 | 342.12 | 74.29 | 416.42 | 879.24 |
Уч. 120 | 2505885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Уч. 121 | 2542957 | 185.97 | 160.88 | 25.08 | 1,631.32 | 109.35 | 1,740.67 | 4517.37 |
Уч. 121А | 2562933 | 341.8 | 222.64 | 119.17 | 2,257.57 | 519.58 | 2,777.15 | |
Уч. 122А | 2583469 | 202.56 | 131.4 | 71.16 | 1,332.40 | 310.26 | 1,642.65 | 4575.41 |
Уч. 122В | 3904321 | 248.02 | 219.53 | 28.48 | 2,226.03 | 124.17 | 2,350.21 | |
Уч. 122С | 2583733 | 72.84 | 47.66 | 25.18 | 483.27 | 109.78 | 593.06 | |
Уч. 123 | 2384093 | 77.46 | 60.61 | 16.84 | 614.59 | 73.42 | 688.01 | 3757.78 |
Уч. 124 | 2583593 | 58.22 | 52.89 | 5.33 | 536.3 | 23.24 | 559.54 | -65.45 |
Уч. 126 | 2583404 | 8.89 | 8.42 | 0.46 | 85.38 | 2.01 | 87.38 | -25.01 |
Уч. 127 | 3904351 | 257.17 | 242.3 | 14.87 | 2,456.92 | 64.83 | 2,521.76 | 2494.40 |
Уч. 128 | 2583595 | 2.82 | 2.14 | 0.68 | 21.7 | 2.96 | 24.66 | 130.16 |
Уч. 129 | 2545558 | 107.88 | 80.17 | 27.71 | 812.92 | 120.82 | 933.74 | 0.00 |
Уч. 130 | 2400082 | 198.65 | 165.78 | 32.88 | 1,681.01 | 143.36 | 1,824.37 | 1824.37 |
Уч. 133 | 3904348 | 154.24 | 111.44 | 42.79 | 1,130.00 | 186.56 | 1,316.57 | 3791.17 |
Уч. 135 | 2583788 | 57.71 | 42.35 | 15.36 | 429.43 | 66.97 | 496.4 | 1007.61 |
Уч. 136 | 3893301 | 145.74 | 90 | 55.75 | 912.6 | 243.07 | 1,155.67 | 1031.88 |
Уч. 137 | 2369602 | 215.76 | 122.74 | 93.03 | 1,244.58 | 405.61 | 1,650.19 | 1233.84 |
СТОРОЖКА, Уличное освещение | 2542976 | 468.04 | 159.7 | 308.33 | 1,619.36 | 1,344.32 | 2,963.68 | |
164184.53 |
Июль 2025
Адрес | Номер счётчика | Потребление за период | Начислено за период | ИТОГО К ОПЛАТЕ на 16.08.2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общий тариф, кВтч | Тариф1, кВтч | Тариф2, кВтч | День. Тариф1 10,14р | Ночь. Тариф2 4,36р | ИТОГО за ИЮЛЬ 2025 | ДОЛГ (+) ПЕРЕПЛАТА (-) |
||
Уч. 1 | 2519493 | 95.73 | 54.43 | 41.29 | 551.92 | 180.02 | 731.94 | 731.94 |
Уч. 2 | 2534938 | 5.24 | 3.66 | 1.59 | 37.11 | 6.93 | 44.04 | 406.25 |
Уч. 3 | 2513501 | 302.59 | 228.75 | 73.85 | 2,319.53 | 321.99 | 2,641.51 | 2641.51 |
Уч. 4 | 2545797 | 50.63 | 32.53 | 18.1 | 329.85 | 78.92 | 408.77 | 4573.32 |
Уч. 5 | 2585337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Уч. 6 | 2512274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Уч. 7 | 2545662 | 6.64 | 5.26 | 1.39 | 53.34 | 6.06 | 59.4 | 85.09 |
Уч. 9 | 2513612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.24 |
Уч. 11 | 2505785 | 123.07 | 105.94 | 17.13 | 1,074.23 | 74.69 | 1,148.92 | 1148.77 |
Уч. 12 | 2510899 | 258.31 | 208.21 | 50.09 | 2,111.25 | 218.39 | 2,329.64 | 2329.64 |
Уч. 13 | 2507039 | 127.19 | 93.07 | 34.13 | 943.73 | 148.81 | 1,092.54 | 0.00 |
Уч. 14 | 2528153 | 25.3 | 15.63 | 9.67 | 158.49 | 42.16 | 200.65 | 323.70 |
Уч. 15 | 2534106 | 119.55 | 94.55 | 25 | 958.74 | 109 | 1,067.74 | -68.21 |
Уч. 16 | 2524905 | 109.66 | 80 | 29.66 | 811.2 | 129.32 | 940.52 | -2057.42 |
Уч. 16А | 2583546 | 87.63 | 65.59 | 22.04 | 665.08 | 96.09 | 761.18 | |
Уч. 17 | 2612379 | 3.17 | 2.8 | 0.36 | 28.39 | 1.57 | 29.96 | 328.51 |
Уч. 17А | 2527301 | 4.96 | 4.56 | 0.4 | 46.24 | 1.74 | 47.98 | |
Уч. 18 | 2384478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Уч. 19 | 2609715 | 623.41 | 428.3 | 195.11 | 4,342.96 | 850.68 | 5,193.64 | 10412.94 |
Уч. 20 | 2526527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Уч. 21 | 2578457 | 116.75 | 96.81 | 19.93 | 981.65 | 86.89 | 1,068.55 | 406.15 |
Уч. 22 | 2573748 | 1.3 | 1.3 | 0 | 13.18 | 0 | 13.18 | -471.07 |
Уч. 24 | 2517852 | 133.98 | 115.79 | 18.19 | 1,174.11 | 79.31 | 1,253.42 | 1248.33 |
Уч. 26 | 2507034 | 40.79 | 29.97 | 10.82 | 303.9 | 47.18 | 351.07 | 351.07 |
Уч. 27 | 2506668 | 92.97 | 65.59 | 27.39 | 665.08 | 119.42 | 784.5 | 811.54 |
Уч. 27А | 2396094 | 21.14 | 15.33 | 5.8 | 155.45 | 25.29 | 180.73 | |
Уч. 28 | 2529487 | 1.79 | 1.34 | 0.45 | 13.59 | 1.96 | 15.55 | 514.05 |
Уч. 29 | 2563525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625.71 |
Уч. 30 | 2530024 | 14.96 | 14.93 | 0.03 | 151.39 | 0.13 | 151.52 | 151.40 |
Уч. 31 | 2519206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.93 |
Уч. 32 | 2377484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.60 |
Уч. 33 | 2576255 | 214.03 | 161.85 | 52.18 | 1,641.16 | 227.5 | 1,868.66 | -572.24 |
Уч. 34 | 2526656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.24 |
Уч. 35 | 2507350 | 43.62 | 37.97 | 5.66 | 385.02 | 24.68 | 409.69 | 0.00 |
Уч. 38 | 2576083 | 161.76 | 130.07 | 31.7 | 1,318.91 | 138.21 | 1,457.12 | 930.39 |
Уч. 39 | 2577022 | 33.19 | 17.37 | 15.83 | 176.13 | 69.02 | 245.15 | 340.35 |
Уч. 40 | 2585301 | 304.68 | 218.23 | 86.44 | 2,212.85 | 376.88 | 2,589.73 | 2589.73 |
Уч. 41 | 2573569 | 113.5 | 81.58 | 31.92 | 827.22 | 139.17 | 966.39 | 2693.29 |
Уч. 42 | 2398004 | 144.07 | 106.34 | 37.74 | 1,078.29 | 164.55 | 1,242.83 | 2144.99 |
Уч. 43 | 2528456 | 85.46 | 50.88 | 34.58 | 515.92 | 150.77 | 666.69 | 666.43 |
Уч. 44 | 2580245 | 36.15 | 27.75 | 8.41 | 281.39 | 36.67 | 318.05 | 245.55 |
Уч. 45 | 2562494 | 3.88 | 3.89 | 0 | 39.44 | 0 | 39.44 | 149.88 |
Уч. 46 | 2528830 | 246.29 | 222.96 | 23.32 | 2,260.81 | 101.68 | 2,362.49 | 0.01 |
Уч. 47 | 3426257 | 3.59 | 3.59 | 0 | 36.4 | 0 | 36.4 | -363.37 |
Уч. 48 | 2580551 | 289.17 | 234.09 | 55.09 | 2,373.67 | 240.19 | 2,613.87 | 2569.05 |
Уч. 49 | 2615455 | 106.22 | 66.9 | 39.32 | 678.37 | 171.44 | 849.8 | 849.80 |
Уч. 50 | 2564746 | 89.56 | 72.73 | 16.82 | 737.48 | 73.34 | 810.82 | 810.32 |
Уч. 53 | 2529240 | 168.45 | 143.09 | 25.37 | 1,450.93 | 110.61 | 1,561.55 | 1561.20 |
Уч. 54 | 2578277 | 38.88 | 28.93 | 9.96 | 293.35 | 43.43 | 336.78 | 336.50 |
Уч. 55 | 2589268 | 140.81 | 99.48 | 41.32 | 1,008.73 | 180.16 | 1,188.88 | -951.90 |
Уч. 56 | 2624730 | 200.82 | 166.05 | 34.77 | 1,683.75 | 151.6 | 1,835.34 | 1835.34 |
Уч. 58 | 2573368 | 66.88 | 46.26 | 20.63 | 469.08 | 89.95 | 559.02 | 559.02 |
Уч. 59 | 2394557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.86 |
Уч. 60 | 2588952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 985.07 |
Уч. 61 | 2538784 | 56.73 | 44.68 | 12.05 | 453.06 | 52.54 | 505.59 | 993.33 |
Уч. 63 | 2585105 | 147.74 | 107.51 | 40.23 | 1,090.15 | 175.4 | 1,265.55 | 1772.52 |
Уч. 64 | 2588955 | 18.27 | 16.09 | 2.17 | 163.15 | 9.46 | 172.61 | 171.88 |
Уч. 66 | 2562523 | 84.24 | 59.39 | 24.86 | 602.21 | 108.39 | 710.6 | 604.80 |
Уч. 66А | 2583442 | 59.52 | 48.8 | 10.72 | 494.83 | 46.74 | 541.57 | 1140.49 |
Уч. 67 | 2545727 | 120.79 | 90.18 | 30.61 | 914.43 | 133.46 | 1,047.88 | 1047.30 |
Уч. 69 | 2545027 | 201.98 | 148.71 | 53.28 | 1,507.92 | 232.3 | 1,740.22 | 1740.22 |
Уч. 71 | 2545531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 |
Уч. 72 | 2625361 | 167.2 | 131.23 | 35.97 | 1,330.67 | 156.83 | 1,487.50 | 1486.61 |
Уч. 73 | 2583394 | 54.72 | 45.06 | 9.67 | 456.91 | 42.16 | 499.07 | 1093.45 |
Уч. 75 | 3284888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.10 |
Уч. 77 | 2542917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19763.93 |
Уч. 78 | 2584737 | 24.92 | 20.08 | 4.85 | 203.61 | 21.15 | 224.76 | -1373.43 |
Уч. 79 | 2576056 | 190.78 | 130.55 | 60.23 | 1,323.78 | 262.6 | 1,586.38 | -166.56 |
Уч. 80 | 2563247 | 360.48 | 286.81 | 73.67 | 2,908.25 | 321.2 | 3,229.45 | 3229.45 |
Уч. 84 | 2562798 | 41.44 | 31.01 | 10.42 | 314.44 | 45.43 | 359.87 | -267.81 |
Уч. 85 | 2543249 | 39.34 | 33.35 | 5.99 | 338.17 | 26.12 | 364.29 | 240.81 |
Уч. 87 | 2545536 | 126.48 | 95.09 | 31.39 | 964.21 | 136.86 | 1,101.07 | 1101.07 |
Уч. 88 | 2583765 | 50.2 | 37.5 | 12.7 | 380.25 | 55.37 | 435.62 | 435.62 |
Уч. 91 | 2545424 | 3.24 | 2.04 | 1.2 | 20.69 | 5.23 | 25.92 | -53.19 |
Уч. 92 | 2543197 | 73.7 | 51.27 | 22.42 | 519.88 | 97.75 | 617.63 | 1074.54 |
Уч. 93 | 2598033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.87 |
Уч. 94 | 2563762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Уч. 95 | 2549086 | 1.29 | 1.17 | 0.12 | 11.86 | 0.52 | 12.39 | 15.51 |
Уч. 98 | 3894643 | 376.39 | 293.63 | 82.76 | 2,977.41 | 360.83 | 3,338.24 | 3321.43 |
Уч. 99 | 2545401 | 167.77 | 118.74 | 49.02 | 1,204.02 | 213.73 | 1,417.75 | 0.01 |
Уч. 100 | 2563107 | 176.86 | 144.84 | 32.03 | 1,468.68 | 139.65 | 1,608.33 | 1608.33 |
Уч. 101 | 2583512 | 102.03 | 86.87 | 15.16 | 880.86 | 66.1 | 946.96 | 886.64 |
Уч. 102 | 2562833 | 128.86 | 94.28 | 34.59 | 956 | 150.81 | 1,106.81 | 2476.09 |
Уч. 103 | 3896336 | 40.4 | 28.56 | 11.84 | 289.6 | 51.62 | 341.22 | 330.96 |
Уч. 104 | 2544996 | 177.37 | 130.75 | 46.63 | 1,325.81 | 203.31 | 1,529.11 | -0.22 |
Уч. 106 | 2545702 | 244.63 | 195.4 | 49.23 | 1,981.36 | 214.64 | 2,196.00 | 2123.61 |
Уч. 107 | 2563207 | 137.74 | 116.7 | 21.04 | 1,183.34 | 91.73 | 1,275.07 | 1275.07 |
Уч. 109 | 2542920 | 9.4 | 7.4 | 2 | 75.04 | 8.72 | 83.76 | -1916.18 |
Уч. 110 | 2563243 | 145.82 | 117.85 | 27.97 | 1,195.00 | 121.95 | 1,316.95 | 1322.77 |
Уч. 111 | 2546301 | 218.04 | 136.38 | 81.65 | 1,382.89 | 355.99 | 1,738.89 | 2985.68 |
Уч. 112 | 2585177 | 32.52 | 23.9 | 8.62 | 242.35 | 37.58 | 279.93 | 1102.08 |
Уч. 113 | 2507538 | 9.92 | 8.84 | 1.08 | 89.64 | 4.71 | 94.35 | 209.63 |
Уч. 114 | 3900527 | 256.48 | 215.71 | 40.76 | 2,187.30 | 177.71 | 2,365.01 | 2354.44 |
Уч. 115 | 2543214 | 1.65 | 1.38 | 0.28 | 13.99 | 1.22 | 15.21 | 174.45 |
Уч. 116 | 2585211 | 279.46 | 142.33 | 137.13 | 1,443.23 | 597.89 | 2,041.11 | 37.97 |
Уч. 117 | 2544962 | 194.05 | 146.42 | 47.64 | 1,484.70 | 207.71 | 1,692.41 | -15.10 |
Уч. 119 | 2522828 | 61.2 | 41.75 | 19.44 | 423.35 | 84.76 | 508.1 | 462.82 |
Уч. 120 | 2505885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Уч. 121 | 2542957 | 180.04 | 160.78 | 19.26 | 1,630.31 | 83.97 | 1,714.28 | 3545.55 |
Уч. 121А | 2562933 | 223.04 | 151.33 | 71.71 | 1,534.49 | 312.66 | 1,847.14 | |
Уч. 122А | 2583469 | 149.09 | 106.97 | 42.12 | 1,084.68 | 183.64 | 1,268.32 | -10.51 |
Уч. 122В | 3904321 | 252.66 | 220.46 | 32.21 | 2,235.46 | 140.44 | 2,375.90 | |
Уч. 122С | 2583733 | 63.58 | 43.65 | 19.93 | 442.61 | 86.89 | 529.51 | |
Уч. 123 | 2384093 | 345.11 | 270.77 | 74.35 | 2,745.61 | 324.17 | 3,069.77 | 3069.77 |
Уч. 124 | 2583593 | 43.31 | 37.28 | 6.03 | 378.02 | 26.29 | 404.31 | 375.01 |
Уч. 126 | 2583404 | 5.46 | 5.14 | 0.33 | 52.12 | 1.44 | 53.56 | -112.39 |
Уч. 127 | 3904351 | 189.64 | 172.55 | 17.09 | 1,749.66 | 74.51 | 1,824.17 | 1822.64 |
Уч. 128 | 2583595 | 23.27 | 19.92 | 3.35 | 201.99 | 14.61 | 216.59 | 105.50 |
Уч. 129 | 2545558 | 91.51 | 71.09 | 20.41 | 720.85 | 88.99 | 809.84 | 0.00 |
Уч. 130 | 2400082 | 88.39 | 73.13 | 15.26 | 741.54 | 66.53 | 808.07 | 808.07 |
Уч. 133 | 3904348 | 137.13 | 100.63 | 36.51 | 1,020.39 | 159.18 | 1,179.57 | 2474.60 |
Уч. 135 | 2583788 | 30.08 | 23.2 | 6.88 | 235.25 | 30 | 265.24 | 511.21 |
Уч. 136 | 3893301 | 117.51 | 79.66 | 37.84 | 807.75 | 164.98 | 972.73 | 1470.21 |
Уч. 137 | 2369602 | 358.85 | 192.57 | 166.27 | 1,952.66 | 724.94 | 2,677.60 | 3083.65 |
СТОРОЖКА, Уличное освещение | 2542976 | 363.68 | 103.79 | 259.89 | 1,052.43 | 1,133.12 | 2,185.55 |
Июнь 2025
Адрес | Номер счётчика | Потребление за период | Начислено за период | ИТОГО К ОПЛАТЕ на 03.07.2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общий тариф, кВтч | Тариф1, кВтч | Тариф2, кВтч | День. Тариф1 8,94р | Ночь. Тариф2 3,7р | ИТОГО за ИЮНЬ 2025 | ДОЛГ (+) ПЕРЕПЛАТА (-) |
||
Уч. 1 | 2519493 | 66.34 | 43.49 | 22.85 | 388.8 | 84.55 | 473.35 | 576.94 |
Уч. 2 | 2534938 | 3.66 | 2.87 | 0.79 | 25.66 | 2.92 | 28.58 | 362.21 |
Уч. 3 | 2513501 | 153.75 | 96.21 | 57.54 | 860.12 | 212.9 | 1,073.02 | 1073.00 |
Уч. 4 | 2545797 | 61.85 | 40.02 | 21.83 | 357.78 | 80.77 | 438.55 | 4164.55 |
