Задолженности по членским и целевым взносам
22.05.2025
Задолженности по членским и целевым взносам членов СНТ“Лесная поляна” и лиц ведущих садоводство без участия в
товариществе на 22.05.2025 г. Суммы указаны в рублях.
Участок | Членские (руб.) | Целевые (руб.) | Общая сумма задолженности (руб.) |
---|---|---|---|
4 | 7500 | 7500 | |
5 | 15000 | 2000 | 17000 |
7 | 7500 | 7500 | |
17 | 7500 | 7500 | |
22 | 7500 | 2000 | 9500 |
23 | 7498 | 7498 | |
28 | 7500 | 7500 | |
29 | 16875 | 2000 | 18875 |
32 | 12500 | 2000 | 14500 |
34 | 7500 | 7500 | |
40 | 22500 | 2000 | 24500 |
45 | 7500 | 7500 | |
52 | 22500 | 2000 | 24500 |
54 | 7500 | 7500 | |
59 | 7500 | 7500 | |
61 | 7500 | 7500 | |
65 | 34990 | 2000 | 36990 |
66 | 7500 | 7500 | |
73 | 7500 | 7500 | |
75 | 2500 | 2500 | |
77 | 7500 | 7500 | |
82 | 7500 | 7500 | |
91 | 7500 | 7500 | |
92 | 7500 | 7500 | |
99 | 2000 | 2000 | |
112 | 7500 | 7500 | |
113 | 7500 | 7500 | |
115 | 7500 | 7500 | |
116 | 15000 | 2000 | 17000 |
117 | 7500 | 7500 | |
119 | 7500 | 7500 | |
120 | 7500 | 7500 | |
132 | 45000 | 2000 | 47000 |
ИТОГО: | 314363 | 18000 | 332363 |
Членские взносы 2025
18.08.2024
Решением общего собрания членов СНТ “Лесная поляна” установлен размер членских взносов в сумме 15.000 рублей.