Задолженности по членским и целевым взносам
15.08.2026
| Задолженности по членским и целевым взносам членов СНТ «Лесная поляна» и лиц ведущих садоводство без участия в товариществе на 15.08.2026 г. Суммы указаны в рублях. (БЕЗ учёта пени) Обратите внимание — переплата указана с минусом! |
||||
|---|---|---|---|---|
| Участок № | Членские (руб.) | Целевые межевание (руб.) | Целевые 2025 (руб.) | ИТОГО: |
| 2 | 7500 | 0 | 0 | 7,500.00 |
| 4 | 16500 | 0 | 5500 | 22,000.00 |
| 5 | 16500 | 0 | 5500 | 22,000.00 |
| 7 | 31500 | 0 | 5500 | 37,000.00 |
| 8 | 8250 | 0 | 5500 | 13,750.00 |
| 9 | 16500 | 0 | 5500 | 22,000.00 |
| 10 | -500 | 0 | 0 | -500.00 |
| 15 | 0 | 0 | 2500 | 2,500.00 |
| 17 | 11500 | 0 | 5500 | 17,000.00 |
| 19 | 8250 | 0 | 0 | 8,250.00 |
| 22 | -2500 | 0 | 0 | -2,500.00 |
| 23 | 8000 | 0 | 0 | 8,000.00 |
| 29 | 40875 | 2000 | 5500 | 48,375.00 |
| 30 | -100 | 0 | 0 | -100.00 |
| 32 | 36500 | 2000 | 5500 | 44,000.00 |
| 33 | -250 | 0 | 0 | -250.00 |
| 34 | 15750 | 0 | 5500 | 21,250.00 |
| 37 | -250 | 0 | 0 | -250.00 |
| 40 | 46500 | 2000 | 5500 | 54,000.00 |
| 41 | 13000 | 0 | 5500 | 18,500.00 |
| 45 | 6500 | 0 | 0 | 6,500.00 |
| 46 | -40.98 | 0 | 0 | -40.98 |
| 50 | -1000 | 0 | 0 | -1,000.00 |
| 52 | 61500 | 2000 | 5500 | 69,000.00 |
| 53 | 0 | 0 | 5500 | 5,500.00 |
| 59 | 0 | 0 | 5500 | 5,500.00 |
| 61 | 16500 | 0 | 5500 | 22,000.00 |
| 62 | 1500 | 0 | 0 | 1,500.00 |
| 63 | 8250 | 0 | 0 | 8,250.00 |
| 65 | 16490 | 0 | 5500 | 21,990.00 |
| 66 | 4250 | 0 | 0 | 4,250.00 |
| 72 | 16500 | 0 | 5500 | 22,000.00 |
| 73 | 0 | 0 | 5500 | 5,500.00 |
| 75 | 0 | 0 | 2500 | 2,500.00 |
| 77 | 31500 | 0 | 5500 | 37,000.00 |
| 86 | 8500 | 0 | 0 | 8,500.00 |
| 91 | 10000 | 0 | 0 | 10,000.00 |
| 92 | 16500 | 0 | 5500 | 22,000.00 |
| 93 | 8250 | 0 | 0 | 8,250.00 |
| 94 | 16500 | 0 | 5500 | 22,000.00 |
| 95 | 8250 | 0 | 0 | 8,250.00 |
| 97 | 16500 | 0 | 5500 | 22,000.00 |
| 99 | 1500 | 0 | 5500 | 7,000.00 |
| 100 | -16500 | 0 | 0 | -16,500.00 |
| 102 | 6500 | 0 | 0 | 6,500.00 |
| 112 | 8250 | 0 | 0 | 8,250.00 |
| 113 | 9000 | 0 | 5500 | 14,500.00 |
| 116 | 5500 | 2000 | 2500 | 10,000.00 |
| 119 | 8250 | 0 | 0 | 8,250.00 |
| 120 | 16500 | 0 | 5500 | 22,000.00 |
| 122 | 4000 | 0 | 0 | 4,000.00 |
| 125 | 24000 | 0 | 0 | 24,000.00 |
| 126 | 0 | 0 | 2500 | 2,500.00 |
| 128 | -6750 | 0 | 0 | -6,750.00 |
| 132 | 21500 | 0 | 5500 | 27,000.00 |
| 133 | 8250 | 0 | 0 | 8,250.00 |
| 134 | 16500 | 0 | 0 | 16,500.00 |
| 135 | 8250 | 0 | 0 | 8,250.00 |
| 136 | 0 | 0 | 500 | 500.00 |
| 137 | 0 | 0 | 5500 | 5,500.00 |
| ИТОГО: | 634724.02 | 10000 | 159000 | 0 |
Задолженности по членским и целевым взносам
10.06.2026
| Задолженности по членским и целевым взносам членов СНТ «Лесная поляна» и лиц ведущих садоводство без участия в товариществе на 10.06.2026 г. Суммы указаны в рублях. (БЕЗ учёта пени). Переплата указана с минусом — обратите внимание! |
||||
|---|---|---|---|---|
| Участок № | Членские (руб.) | Целевые межевание (руб.) | Целевые 2025 (руб.) | ИТОГО: |
| 2 | 24000 | 0 | 5500 | 29,500.00 |
| 4 | 16500 | 0 | 5500 | 22,000.00 |
| 5 | 16500 | 0 | 5500 | 22,000.00 |
| 7 | 31500 | 0 | 5500 | 37,000.00 |
| 8 | 8250 | 0 | 5500 | 13,750.00 |
| 9 | 16500 | 0 | 5500 | 22,000.00 |
| 10 | -500 | 0 | 0 | -500.00 |
| 12 | 8250 | 0 | 2500 | 10,750.00 |
| 14 | 8250 | 0 | 0 | 8,250.00 |
| 15 | 16500 | 0 | 5500 | 22,000.00 |
| 17 | 11500 | 0 | 5500 | 17,000.00 |
| 19 | 8250 | 0 | 0 | 8,250.00 |
| 21 | 16500 | 0 | 2500 | 19,000.00 |
| 22 | -2500 | 0 | 0 | -2,500.00 |
| 23 | 8000 | 0 | 0 | 8,000.00 |
| 27 | -500 | 0 | 0 | -500.00 |
| 29 | 40875 | 2000 | 5500 | 48,375.00 |
| 30 | -100 | 0 | 0 | -100.00 |
| 32 | 36500 | 2000 | 5500 | 44,000.00 |
| 33 | -250 | 0 | 0 | -250.00 |
| 34 | 24000 | 0 | 5500 | 29,500.00 |
| 37 | -250 | 0 | 0 | -250.00 |
| 39 | 8250 | 0 | 0 | 8,250.00 |
| 40 | 46500 | 2000 | 5500 | 54,000.00 |
| 41 | 13000 | 0 | 5500 | 18,500.00 |
| 42 | 8250 | 0 | 0 | 8,250.00 |
| 43 | 8250 | 0 | 0 | 8,250.00 |
| 45 | 16500 | 0 | 0 | 16,500.00 |
| 46 | -40.98 | 0 | 0 | -40.98 |
| 49 | 8250 | 0 | 0 | 8,250.00 |
| 50 | -1000 | 0 | 0 | -1,000.00 |
| 52 | 61500 | 2000 | 5500 | 69,000.00 |
| 53 | 16500 | 0 | 5500 | 22,000.00 |
| 54 | 16500 | 0 | 5500 | 22,000.00 |
| 55 | 8500 | 0 | 0 | 8,500.00 |
| 59 | 16500 | 0 | 5500 | 22,000.00 |
| 61 | 16500 | 0 | 5500 | 22,000.00 |
| 62 | 4000 | 0 | 0 | 4,000.00 |
| 63 | 8250 | 0 | 0 | 8,250.00 |
| 64 | 7500 | 0 | 0 | 7,500.00 |
| 65 | 16490 | 0 | 5500 | 21,990.00 |
| 66 | 16500 | 0 | 5500 | 22,000.00 |
| 67 | 8250 | 0 | 0 | 8,250.00 |
| 72 | 16500 | 0 | 5500 | 22,000.00 |
| 73 | 16500 | 0 | 5500 | 22,000.00 |
| 75 | 4000 | 0 | 2500 | 6,500.00 |
| 76 | 15000 | 0 | 0 | 15,000.00 |
| 77 | 31500 | 0 | 5500 | 37,000.00 |
| 78 | 8250 | 0 | 0 | 8,250.00 |
| 81 | 8250 | 0 | 0 | 8,250.00 |
| 85 | 8000 | 0 | 0 | 8,000.00 |
| 86 | 13500 | 0 | 0 | 13,500.00 |
| 88 | 8250 | 0 | 0 | 8,250.00 |
| 91 | 15000 | 0 | 0 | 15,000.00 |
| 92 | 16500 | 0 | 5500 | 22,000.00 |
| 93 | 8250 | 0 | 0 | 8,250.00 |
| 94 | 16500 | 0 | 5500 | 22,000.00 |
| 95 | 8250 | 0 | 0 | 8,250.00 |
| 97 | 16500 | 0 | 5500 | 22,000.00 |
| 99 | 9000 | 0 | 5500 | 14,500.00 |
| 102 | 6500 | 0 | 0 | 6,500.00 |
| 103 | 8250 | 0 | 0 | 8,250.00 |
| 111 | 8250 | 0 | 0 | 8,250.00 |
| 112 | 13250 | 0 | 0 | 13,250.00 |
| 113 | 9000 | 0 | 5500 | 14,500.00 |
| 114 | 8250 | 0 | 0 | 8,250.00 |
| 115 | 16500 | 0 | 5500 | 22,000.00 |
| 116 | 20500 | 2000 | 2500 | 25,000.00 |
| 117 | 8250 | 0 | 0 | 8,250.00 |
| 119 | 8250 | 0 | 0 | 8,250.00 |
| 120 | 16500 | 0 | 5500 | 22,000.00 |
| 121 | 8250 | 0 | 0 | 8,250.00 |
| 122 | 8000 | 0 | 0 | 8,000.00 |
| 123 | 8250 | 0 | 5500 | 13,750.00 |
| 125 | 24000 | 0 | 0 | 24,000.00 |
| 126 | 0 | 0 | 2500 | 2,500.00 |
| 128 | -6750 | 0 | 2500 | -4,250.00 |
| 129 | 8250 | 0 | 0 | 8,250.00 |
| 132 | 21500 | 0 | 5500 | 27,000.00 |
| 133 | 16500 | 0 | 0 | 16,500.00 |
| 134 | 16500 | 0 | 0 | 16,500.00 |
| 135 | 8250 | 0 | 0 | 8,250.00 |
| 136 | 8000 | 0 | 2500 | 10,500.00 |
| 137 | 0 | 0 | 5500 | 5,500.00 |
| ИТОГО: | 1,056,724.02 | 10,000.00 | 199,000.00 | 1,265,724.02 |
Задолженности по членским и целевым взносам
02.05.2026
| Задолженности по членским и целевым взносам членов СНТ «Лесная поляна» и лиц ведущих садоводство без участия в товариществе на 02.05.2026 г. Суммы указаны в рублях. (БЕЗ учёта пени) |
||||
|---|---|---|---|---|
| Участок № | Членские (руб.) | Целевые межевание (руб.) | Целевые 2025 (руб.) | ИТОГО: |
| 2 | 15750 | 0 | 5500 | 21250 |
| 4 | 8250 | 0 | 5500 | 13750 |
| 5 | 8250 | 0 | 5500 | 13750 |
| 7 | 23250 | 0 | 5500 | 28750 |
| 8 | 0 | 0 | 5500 | 5500 |
| 9 | 8250 | 0 | 5500 | 13750 |
| 12 | 0 | 0 | 2500 | 2500 |
| 15 | 8250 | 0 | 5500 | 13750 |
| 17 | 3250 | 0 | 5500 | 8750 |
| 21 | 8250 | 0 | 2500 | 10750 |
| 23 | 8250 | 0 | 5500 | 13750 |
| 26 | 250 | 0 | 0 | 250 |
| 29 | 32625 | 2000 | 5500 | 40125 |
| 32 | 28250 | 2000 | 5500 | 35750 |
| 34 | 15750 | 0 | 5500 | 21250 |
| 36 | 8250 | 0 | 0 | 8250 |
| 39 | 0 | 0 | 750 | 750 |
| 40 | 38250 | 2000 | 5500 | 45750 |
| 41 | 15750 | 0 | 5500 | 21250 |
| 44 | 250 | 0 | 2500 | 2750 |
| 45 | 8250 | 0 | 0 | 8250 |
| 50 | 0 | 0 | 2500 | 2500 |
| 52 | 53250 | 2000 | 5500 | 60750 |
| 53 | 8250 | 0 | 5500 | 13750 |
| 54 | 8250 | 0 | 5500 | 13750 |
| 55 | 250 | 0 | 0 | 250 |
| 57 | 8250 | 0 | 0 | 8250 |
| 59 | 8250 | 0 | 5500 | 13750 |
| 61 | 8250 | 0 | 5500 | 13750 |
| 63 | 8250 | 0 | 0 | 8250 |
| 64 | 0 | 0 | 2500 | 2500 |
| 65 | 8240 | 0 | 5500 | 13740 |
| 66 | 8250 | 0 | 5500 | 13750 |
| 72 | 8250 | 0 | 5500 | 13750 |
| 73 | 8250 | 0 | 5500 | 13750 |
| 75 | 0 | 0 | 2500 | 2500 |
| 76 | 6750 | 0 | 0 | 6750 |
| 77 | 23250 | 0 | 5500 | 28750 |
| 86 | 5250 | 0 | 0 | 5250 |
| 91 | 6750 | 0 | 0 | 6750 |
| 92 | 8250 | 0 | 5500 | 13750 |
| 94 | 8250 | 0 | 5500 | 13750 |
| 97 | 8250 | 0 | 5500 | 13750 |
| 99 | 750 | 0 | 5500 | 6250 |
| 102 | 0 | 0 | 5500 | 5500 |
| 112 | 5000 | 0 | 0 | 5000 |
| 113 | 750 | 0 | 5500 | 6250 |
| 115 | 8250 | 0 | 5500 | 13750 |
| 116 | 15750 | 2000 | 2500 | 20250 |
| 120 | 8250 | 0 | 5500 | 13750 |
| 121 | 8250 | 0 | 0 | 8250 |
| 123 | 0 | 0 | 5500 | 5500 |
| 125 | 15750 | 0 | 5500 | 21250 |
| 126 | 0 | 0 | 2500 | 2500 |
| 128 | 0 | 0 | 2500 | 2500 |
| 132 | 18250 | 0 | 5500 | 23750 |
| 133 | 8250 | 0 | 0 | 8250 |
| 134 | 8250 | 0 | 0 | 8250 |
| 135 | 8250 | 0 | 5500 | 13750 |
| 136 | 8250 | 0 | 2500 | 10750 |
| 137 | 0 | 0 | 5500 | 5500 |
| ИТОГО: | 556115 | 10000 | 229250 | 795365 |
Задолженности по членским и целевым взносам
04.04.2026
| Задолженности по членским и целевым взносам членов СНТ»Лесная поляна» и лиц ведущих садоводство без участия в товариществе на 04.04.2026 г. Суммы указаны в рублях. (БЕЗ учёта пени) |
||||
|---|---|---|---|---|
| Участок № | Членские (руб.) | Целевые межевание (руб.) | Целевые 2025 (руб.) | ИТОГО: |
| 2 | 15750 | 0 | 5500 | 21250 |
| 4 | 8250 | 0 | 5500 | 13750 |
| 5 | 8250 | 0 | 5500 | 13750 |
| 7 | 23250 | 0 | 5500 | 28750 |
| 8 | 0 | 0 | 5500 | 5500 |
| 9 | 8250 | 0 | 5500 | 13750 |
| 12 | 0 | 0 | 2500 | 2500 |
| 13 | 250 | 0 | 0 | 250 |
| 15 | 8250 | 0 | 5500 | 13750 |
| 17 | 3250 | 0 | 5500 | 8750 |
| 21 | 8250 | 0 | 2500 | 10750 |
| 23 | 8250 | 0 | 5500 | 13750 |
| 26 | 250 | 0 | 0 | 250 |
| 29 | 32625 | 2000 | 5500 | 40125 |
| 32 | 28250 | 2000 | 5500 | 35750 |
| 34 | 15750 | 0 | 5500 | 21250 |
| 36 | 8250 | 0 | 0 | 8250 |
| 39 | 0 | 0 | 750 | 750 |
| 40 | 38250 | 2000 | 5500 | 45750 |
| 41 | 15750 | 0 | 5500 | 21250 |
| 44 | 250 | 0 | 2500 | 2750 |
| 45 | 8250 | 0 | 0 | 8250 |
| 50 | 0 | 0 | 2500 | 2500 |
| 52 | 53250 | 2000 | 5500 | 60750 |
| 53 | 8250 | 0 | 5500 | 13750 |
| 54 | 8250 | 0 | 5500 | 13750 |
| 55 | 250 | 0 | 0 | 250 |
| 57 | 8250 | 0 | 0 | 8250 |
| 59 | 8250 | 0 | 5500 | 13750 |
| 61 | 8250 | 0 | 5500 | 13750 |
| 63 | 8250 | 0 | 0 | 8250 |
| 64 | 0 | 0 | 2500 | 2500 |
| 65 | 8240 | 0 | 5500 | 13740 |
| 66 | 8250 | 0 | 5500 | 13750 |
| 71 | 8250 | 0 | 5500 | 13750 |
| 72 | 8250 | 0 | 5500 | 13750 |
| 73 | 8250 | 0 | 5500 | 13750 |
| 75 | 0 | 0 | 2500 | 2500 |
| 76 | 8250 | 0 | 0 | 8250 |
| 77 | 23250 | 0 | 5500 | 28750 |
| 86 | 5250 | 0 | 0 | 5250 |
| 91 | 6750 | 0 | 0 | 6750 |
| 92 | 8250 | 0 | 5500 | 13750 |
| 94 | 8250 | 0 | 5500 | 13750 |
| 97 | 8250 | 0 | 5500 | 13750 |
| 99 | 750 | 0 | 5500 | 6250 |
| 102 | 0 | 0 | 5500 | 5500 |
| 112 | 5000 | 0 | 0 | 5000 |
| 113 | 750 | 0 | 5500 | 6250 |
| 115 | 8250 | 0 | 5500 | 13750 |
| 116 | 15750 | 2000 | 2500 | 20250 |
| 120 | 8250 | 0 | 5500 | 13750 |
| 121 | 8250 | 0 | 0 | 8250 |
| 123 | 0 | 0 | 5500 | 5500 |
| 125 | 15750 | 0 | 5500 | 21250 |
| 126 | 0 | 0 | 2500 | 2500 |
| 128 | 0 | 0 | 2500 | 2500 |
| 132 | 53250 | 2000 | 5500 | 60750 |
| 133 | 8250 | 0 | 0 | 8250 |
| 134 | 8250 | 0 | 0 | 8250 |
| 135 | 8250 | 0 | 5500 | 13750 |
| 136 | 8250 | 0 | 2500 | 10750 |
| 137 | 0 | 0 | 5500 | 5500 |
| ИТОГО: | 601115 | 12000 | 234750 | 847865 |
Задолженности по членским и целевым взносам
27.01.2026
| Задолженности по членским и целевым взносам членов СНТ «Лесная поляна» и лиц ведущих садоводство без участия в товариществе на 27.01.2026 г. Суммы указаны в рублях. (БЕЗ учёта пени) |
||||
|---|---|---|---|---|
| Участок № | Членские (руб.) | Целевые межевание (руб.) | Целевые 2025 (руб.) | ИТОГО: |
| 2 | 15750 | 5500 | 21250 | |
| 4 | 8250 | 5500 | 13750 | |
| 5 | 15750 | 2000 | 5500 | 23250 |
| 7 | 23250 | 5500 | 28750 | |
| 8 | 5500 | 5500 | ||
| 9 | 8250 | 5500 | 13750 | |
| 12 | 2500 | 2500 | ||
| 13 | 250 | 0 | 250 | |
| 14 | 5500 | 5500 | ||
| 15 | 8250 | 5500 | 13750 | |
| 17 | 3250 | 5500 | 8750 | |
| 19 | 8250 | 2500 | 10750 | |
| 21 | 8250 | 2500 | 10750 | |
| 23 | 8250 | 5500 | 13750 | |
| 26 | 250 | 0 | 250 | |
| 29 | 32625 | 2000 | 5500 | 40125 |
| 31 | 8250 | 5500 | 13750 | |
| 32 | 28250 | 2000 | 5500 | 35750 |
| 34 | 15750 | 5500 | 21250 | |
| 36 | 8250 | 2500 | 10750 | |
| 39 | 750 | 750 | ||
| 40 | 38250 | 2000 | 5500 | 45750 |
| 41 | 15750 | 5500 | 21250 | |
| 42 | 8250 | 2500 | 10750 | |
| 44 | 250 | 2500 | 2750 | |
| 45 | 8250 | 0 | 8250 | |
| 50 | 2500 | 2500 | ||
| 52 | 53250 | 2000 | 5500 | 60750 |
| 53 | 8250 | 5500 | 13750 | |
| 54 | 8250 | 5500 | 13750 | |
| 55 | 250 | 0 | 250 | |
| 56 | 8250 | 0 | 8250 | |
| 57 | 8250 | 0 | 8250 | |
| 58 | 8250 | 0 | 8250 | |
| 59 | 8250 | 5500 | 13750 | |
| 61 | 8250 | 5500 | 13750 | |
| 62 | 750 | 0 | 750 | |
| 63 | 8250 | 0 | 8250 | |
| 64 | 2500 | 2500 | ||
| 65 | 8240 | 5500 | 13740 | |
| 66 | 8250 | 5500 | 13750 | |
| 69 | 250 | 0 | 250 | |
| 71 | 8250 | 5500 | 13750 | |
| 72 | 8250 | 5500 | 13750 | |
| 73 | 8250 | 5500 | 13750 | |
| 75 | 3250 | 2500 | 5750 | |
| 76 | 8250 | 0 | 8250 | |
| 77 | 23250 | 5500 | 28750 | |
| 86 | 5250 | 0 | 5250 | |
| 91 | 12750 | 0 | 12750 | |
| 92 | 8250 | 5500 | 13750 | |
| 94 | 8250 | 5500 | 13750 | |
| 95 | 8250 | 5500 | 13750 | |
| 97 | 8250 | 5500 | 13750 | |
| 98 | 5500 | 5500 | ||
| 99 | 750 | 5500 | 6250 | |
| 102 | 5500 | 5500 | ||
| 112 | 15750 | 5500 | 21250 | |
| 113 | 750 | 5500 | 6250 | |
| 114 | 4750 | 0 | 4750 | |
| 115 | 8250 | 5500 | 13750 | |
| 116 | 15750 | 2000 | 2500 | 20250 |
| 119 | 8250 | 5500 | 13750 | |
| 120 | 8250 | 5500 | 13750 | |
| 121 | 8250 | 0 | 8250 | |
| 123 | 5500 | 5500 | ||
| 125 | 15750 | 5500 | 21250 | |
| 126 | 2500 | 2500 | ||
| 128 | 2500 | 2500 | ||
| 132 | 53250 | 2000 | 5500 | 60750 |
| 133 | 8250 | 0 | 8250 | |
| 134 | 8250 | 0 | 8250 | |
| 135 | 8250 | 5500 | 13750 | |
| 136 | 8250 | 2500 | 10750 | |
| 137 | 5500 | 5500 | ||
| ИТОГО: | 692115 | 14000 | 275250 | 981365 |
Членские взносы 2026 и целевые взносы
09.08.2025
Решением общего собрания членов СНТ «Лесная поляна» установлен размер членских взносов в сумме 16.500 рублей и целевых взносов в сумме 9.500 рублей.
Сроки оплат:
Членские взносы — 50% до 01.10.2025 г. и 50% до 01.06.2026 г.
Целевые взносы — 5.500 рублей до 10.09.2025 г., 4.000 рублей — после объявления Правлением (срок не наступил).
Задолженности по членским и целевым взносам
22.05.2025
Задолженности по членским и целевым взносам членов СНТ«Лесная поляна» и лиц ведущих садоводство без участия в
товариществе на 22.05.2025 г. Суммы указаны в рублях.
| Участок | Членские (руб.) | Целевые (руб.) | Общая сумма задолженности (руб.) |
|---|---|---|---|
| 4 | 7500 | 7500 | |
| 5 | 15000 | 2000 | 17000 |
| 7 | 7500 | 7500 | |
| 17 | 7500 | 7500 | |
| 22 | 7500 | 2000 | 9500 |
| 23 | 7498 | 7498 | |
| 28 | 7500 | 7500 | |
| 29 | 16875 | 2000 | 18875 |
| 32 | 12500 | 2000 | 14500 |
| 34 | 7500 | 7500 | |
| 40 | 22500 | 2000 | 24500 |
| 45 | 7500 | 7500 | |
| 52 | 22500 | 2000 | 24500 |
| 54 | 7500 | 7500 | |
| 59 | 7500 | 7500 | |
| 61 | 7500 | 7500 | |
| 65 | 34990 | 2000 | 36990 |
| 66 | 7500 | 7500 | |
| 73 | 7500 | 7500 | |
| 75 | 2500 | 2500 | |
| 77 | 7500 | 7500 | |
| 82 | 7500 | 7500 | |
| 91 | 7500 | 7500 | |
| 92 | 7500 | 7500 | |
| 99 | 2000 | 2000 | |
| 112 | 7500 | 7500 | |
| 113 | 7500 | 7500 | |
| 115 | 7500 | 7500 | |
| 116 | 15000 | 2000 | 17000 |
| 117 | 7500 | 7500 | |
| 119 | 7500 | 7500 | |
| 120 | 7500 | 7500 | |
| 132 | 45000 | 2000 | 47000 |
| ИТОГО: | 314363 | 18000 | 332363 |
Членские взносы 2025
18.08.2024
Решением общего собрания членов СНТ «Лесная поляна» установлен размер членских взносов в сумме 15.000 рублей.

